le contenu est vide!
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
M6351FNS-5(8)-b1
HRB
M6351FNS-5(8)-b1
(250) catalogue de bornes mâles droites.pdf
Numéro de pièce. | A | B | C | D | E | F | G | H | Taille de fil | Ins Dia.max |
M6351FN(S)-5(8)-b1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 13.25 | 0.78 | 23.70 | 10.20 | 8.95 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#12-10 | 8,13 mm |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (UN) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
Type de terminal=onglet avec trou
Nom exclusif = Borne isolée
Dimensions de l'interface de la zone de raccordement = 6,35 x 0,80 mm
Matériau en laiton
Diamètre d'isolation = 6,60 Max.mm
Gamme de fils = UL1015 16-14AWG
Méthode d'emballage : bande
(250) catalogue de bornes mâles droites.pdf
Numéro de pièce. | A | B | C | D | E | F | G | H | Taille de fil | Ins Dia.max |
M6351FN(S)-5(8)-b1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 13.25 | 0.78 | 23.70 | 10.20 | 8.95 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#12-10 | 8,13 mm |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (UN) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
Type de terminal=onglet avec trou
Nom exclusif = Borne isolée
Dimensions de l'interface de la zone de raccordement = 6,35 x 0,80 mm
Matériau en laiton
Diamètre d'isolation = 6,60 Max.mm
Gamme de fils = UL1015 16-14AWG
Méthode d'emballage : bande
1) Courant nominal : AWG#22 à#18 : 10A AC, DC
AWG #16 à #14 : 15 A CA, CC
AWG #12 à #10 : 24 A CA, CC
2) Tension nominale : 300 V CA, CC
3) Température de fonctionnement : -25 ºC à +105 ºC
4) Matériel : Boîtier : Nylon66 UL 94V-2
Borne : Laiton.Étamé
5) Taille de l'onglet : 6,35 * 0,8 mm
6) La force d'insertion et la borne mâle : 7,8 kg (max.)
7) La force de retrait et la borne mâle : 3,0 kg (min.)
8) Résistance à la traction Cripm : AWG#22 à #18 : 5,0 kg (min.)
AWG#16 à #14 : 10,0 kg (min.)
AWG#12 à #10 : 34,0 kg(min.)
9) N° de dossier cUL : E322751
1) Courant nominal : AWG#22 à#18 : 10A AC, DC
AWG #16 à #14 : 15 A CA, CC
AWG #12 à #10 : 24 A CA, CC
2) Tension nominale : 300 V CA, CC
3) Température de fonctionnement : -25 ºC à +105 ºC
4) Matériel : Boîtier : Nylon66 UL 94V-2
Borne : Laiton.Étamé
5) Taille de l'onglet : 6,35 * 0,8 mm
6) La force d'insertion et la borne mâle : 7,8 kg (max.)
7) La force de retrait et la borne mâle : 3,0 kg (min.)
8) Résistance à la traction Cripm : AWG#22 à #18 : 5,0 kg (min.)
AWG#16 à #14 : 10,0 kg (min.)
AWG#12 à #10 : 34,0 kg(min.)
9) N° de dossier cUL : E322751