le contenu est vide!
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
M6351FNS-8(5)-b1(A)
HRB
M6351FNS-8(5)-b1(A)
Numéro de pièce. | A | B | C | D | E | F | G | H | Taille de fil | Ins.Dia.maximum | Trou de languette |
M6351FN(S)-8(5)-b1 | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-b1(A) | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(5)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(8)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(5)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(5)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(8)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(8)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(8)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(8)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type de trou borgne |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (UN) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
Type de terminal = onglet avec trou
Nom exclusif = borne isolée
Dimensions de l'interface de la zone de raccordement = 4,75 x 0,80 mm/4,75 x 0,5 mm
Matériau en laiton
Diamètre d'isolation = 6,60 Max.mm
Gamme de fils = UL1015 16-14AWG
Méthode d'emballage : pièce en vrac
Numéro de pièce. | A | B | C | D | E | F | G | H | Taille de fil | Ins.Dia.maximum | Trou de languette |
M6351FN(S)-8(5)-b1 | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-b1(A) | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(5)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(8)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(5)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(5)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(5)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(8)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type de trou borgne |
M6351FN(S)-8(8)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(8)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type à trou traversant |
M6351FN(S)-8(8)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Type de trou borgne |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (UN) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
Type de terminal = onglet avec trou
Nom exclusif = borne isolée
Dimensions de l'interface de la zone de raccordement = 4,75 x 0,80 mm/4,75 x 0,5 mm
Matériau en laiton
Diamètre d'isolation = 6,60 Max.mm
Gamme de fils = UL1015 16-14AWG
Méthode d'emballage : pièce en vrac
1) Courant nominal : AWG#22 à#18 : 10A AC, DC
AWG #16 à #14 : 15 A CA, CC
2) Tension nominale : 300 V CA, CC
3) Température de fonctionnement : -25 ºC à +105 ºC
4) Matériel : Boîtier : Nylon66 UL 94V-2
Borne : Laiton.Étamé
5) Taille de l'onglet : 4,75*0,8 mm ou 4,75*0,5 mm
6) La force d'insertion et la borne mâle : 7,8 kg (max.)
7) La force de retrait et la borne mâle : 3,0 kg (min.)
8) Résistance à la traction Cripm : AWG#22 à #18 : 5,0 kg (min.)
AWG#16 à #14 : 10,0 kg (min.)
1) Courant nominal : AWG#22 à#18 : 10A AC, DC
AWG #16 à #14 : 15 A CA, CC
2) Tension nominale : 300 V CA, CC
3) Température de fonctionnement : -25 ºC à +105 ºC
4) Matériel : Boîtier : Nylon66 UL 94V-2
Borne : Laiton.Étamé
5) Taille de l'onglet : 4,75*0,8 mm ou 4,75*0,5 mm
6) La force d'insertion et la borne mâle : 7,8 kg (max.)
7) La force de retrait et la borne mâle : 3,0 kg (min.)
8) Résistance à la traction Cripm : AWG#22 à #18 : 5,0 kg (min.)
AWG#16 à #14 : 10,0 kg (min.)