État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
P9910-NBH HRB
HRB
Informations de commande:
Boîtier de prise mâle au pas de 10,00 mm, rangée unique, 2 à 6 circuits.
Numéro de pièce. | Dimensions | ||
TYPE UL94V-0 | Circuits | Dim: A | Dim: B |
P9910-2-BHA/B | 2 | 10.00 | 31.30 |
P9910-3-BHA/B | 3 | 20.00 | 41.30 |
P9910-4-BHA/B | 4 | 30.00 | 51.30 |
P9910-5-BHA/B | 5 | 40.00 | 61.30 |
P9910-6-BHA/B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Informations détaillées :
Catégorie | Boîtiers à sertir |
Marque | DGRH |
Application | Alimentation, connecteur fil à carte |
Circuits | 2 à 6 circuits |
Couleur - Résine | Noir |
Inflammabilité | 94V-0 |
Genre | Réceptacle |
Conforme au fil incandescent | 'oui' et 'Non' sont tous deux disponibles |
Verrouillage sur la pièce correspondante | Oui |
Matériel - Résine | Polyester |
Nombre de rangées | 1 |
Type d'emballage | Sac |
Montage sur panneau | Non |
Pas - Interface d'accouplement | 10,00 mm |
Polarisé à la pièce d'accouplement | Oui |
Empilable | Non |
Plage de température - Fonctionnement | -40°C à +105°C |
S'accoupler avec :
Boîtier femelle P9920, embases à angle droit du circuit M9920.
Utiliser avec:
Clip d'assurance de position du terminal inclus
Borne à sertir femelle T9910
Informations de commande:
Boîtier de prise mâle au pas de 10,00 mm, rangée unique, 2 à 6 circuits.
Numéro de pièce. | Dimensions | ||
TYPE UL94V-0 | Circuits | Dim: A | Dim: B |
P9910-2-BHA/B | 2 | 10.00 | 31.30 |
P9910-3-BHA/B | 3 | 20.00 | 41.30 |
P9910-4-BHA/B | 4 | 30.00 | 51.30 |
P9910-5-BHA/B | 5 | 40.00 | 61.30 |
P9910-6-BHA/B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Informations détaillées :
Catégorie | Boîtiers à sertir |
Marque | DGRH |
Application | Alimentation, connecteur fil à carte |
Circuits | 2 à 6 circuits |
Couleur - Résine | Noir |
Inflammabilité | 94V-0 |
Genre | Réceptacle |
Conforme au fil incandescent | 'oui' et 'Non' sont tous deux disponibles |
Verrouillage sur la pièce correspondante | Oui |
Matériel - Résine | Polyester |
Nombre de rangées | 1 |
Type d'emballage | Sac |
Montage sur panneau | Non |
Pas - Interface d'accouplement | 10,00 mm |
Polarisé à la pièce d'accouplement | Oui |
Empilable | Non |
Plage de température - Fonctionnement | -40°C à +105°C |
S'accoupler avec :
Boîtier femelle P9920, embases à angle droit du circuit M9920.
Utiliser avec:
Clip d'assurance de position du terminal inclus
Borne à sertir femelle T9910
1) Courant nominal : W à W : 50 A AC, DC
W vers PCB : 48 A CA, CC
2) Tension nominale : 600 V CA, CC
3) Température de fonctionnement : -40 ºC à +130 ºC
4) Résistance de contact : 20 mΩ maximum
5) Résistance d'isolation : 1000 MΩ min.
6) Tension de tenue : 1000 V AC/minute
7) Matériel : NylonUL94V-0
8) Utiliser avec : série T9910
9) Taille du fil : AWG#8 à #16
10) Numéro de dossier cUL : E304945
11) GWT : 750 degrés CEI-60335-1
1) Courant nominal : W à W : 50 A AC, DC
W vers PCB : 48 A CA, CC
2) Tension nominale : 600 V CA, CC
3) Température de fonctionnement : -40 ºC à +130 ºC
4) Résistance de contact : 20 mΩ maximum
5) Résistance d'isolation : 1000 MΩ min.
6) Tension de tenue : 1000 V AC/minute
7) Matériel : NylonUL94V-0
8) Utiliser avec : série T9910
9) Taille du fil : AWG#8 à #16
10) Numéro de dossier cUL : E304945
11) GWT : 750 degrés CEI-60335-1