le contenu est vide!
M25483-2xN
HRB
Embase au pas de 1,27 mm, carte à carte, verticale, DIP, double rangée, 4 à 24 circuits
1A 100V CA CC
Boîtier, PA46 UL94V-0
Borne : bronze phosphoreux
Numéro de pièce. | Dimensions | Numéro de pièce. | Dimensions | ||||
TYPE UL94V-0 | Circuits | Dim: A | Dim: B | TYPE UL94V-0 | Circuits | Dim: A | 17.78 |
M25483-2×2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2×8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2×3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2×9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2×4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2×10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2×5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2×11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2×6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2×12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2×7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
Embase au pas de 1,27 mm, carte à carte, verticale, DIP, double rangée, 4 à 24 circuits
1A 100V CA CC
Boîtier, PA46 UL94V-0
Borne : bronze phosphoreux
Numéro de pièce. | Dimensions | Numéro de pièce. | Dimensions | ||||
TYPE UL94V-0 | Circuits | Dim: A | Dim: B | TYPE UL94V-0 | Circuits | Dim: A | 17.78 |
M25483-2×2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2×8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2×3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2×9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2×4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2×10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2×5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2×11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2×6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2×12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2×7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
Courant nominal : 1 A CA, CC
Tension nominale : 100 V CA, CC
Plage de température : -40 °C ~ +105 °C
Résistance de contact : 10 mΩ max.
Résistance d'isolation : 1 000 MΩ Min.
Tension de tenue : 500 V AC/minute
Taille du fil : AWG#28
Matériau : HSG : Nylon46 (rouge) UL94V-0
TER : Bronze phosphoreux, étain sur nickelé
Courant nominal : 1 A CA, CC
Tension nominale : 100 V CA, CC
Plage de température : -40 °C ~ +105 °C
Résistance de contact : 10 mΩ max.
Résistance d'isolation : 1 000 MΩ Min.
Tension de tenue : 500 V AC/minute
Taille du fil : AWG#28
Matériau : HSG : Nylon46 (rouge) UL94V-0
TER : Bronze phosphoreux, étain sur nickelé